Glutént tartalmazó gabonafélék: Nem tartalmaz
Szója: Nem tartalmaz
| 100 g | |||
|---|---|---|---|
| Energia | 1495 kJ | ||
| 353 kcal | |||
| Zsír | 1,7 g | ||
| amelyből telített zsírsavak | 0,2 g | ||
| Szénhidrát | 74 g | ||
| amelyből cukrok | 1,9 g | ||
| Rost | 7,8 g | ||
| Fehérje | 6,3 g | ||
| Só | 2,5 g | ||
| A tasak kb 20 szeletet tartalmaz | |||
Szobahőmérsékletű