Összetevők
56% zabpehely
Kukoricakeményítő
Inulin
Cukor
Sovány tejpor
4,4% csokoládé (kakaómassza, cukor, kakaóvaj, emulgeálószer (lecitinek))
2,2% lenmag
Zsírszegény kakaópor
0,9% kakaóbab töret
Étkezési só
Magnézium citromsavval alkotott sói
Allergének
Tojás: Tartalmazhat
Tej: Tartalmaz
Diófélék: Tartalmazhat
Zab: Tartalmaz
Szója: Tartalmazhat
Tápanyagok
| Elkészített zabkásában: 100 g | Elkészített zabkásában: 1 adagban kb. 179 g | %** |
|---|
| Energia: | 471 kJ | 842 kJ | |
|---|
| 112 kcal | 200 kcal | 10 |
|---|
| Zsír: | 2,1 g | 3,8 g | 5 |
|---|
| -amelyből telített zsírsavak: | 0,6 g | 1,2 g | 6 |
|---|
| Szénhidrát: | 17 g | 31 g | 12 |
|---|
| -amelyből cukrok: | 3,7 g | 6,5 g | 7 |
|---|
| Rost: | 4,9 g | 8,8 g | |
|---|
| Fehérje: | 3,3 g | 5,8 g | 12 |
|---|
| Só: | 0,13 g | 0,23 g | 4 |
|---|
| Ásványi anyag: | %*** | | %*** |
|---|
| Magnézium: | 35,3 mg 9 | 63,2 mg | 17 |
|---|
| **Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). |
|---|
| ***Táplálkozási beviteli referencia érték felnőttek számára. |
|---|
| A termékből 125 ml víz hozzáadásával 1 adag készíthető. |
|---|