Információ
Kedves Vásárlóink! 2025.04.14-től leadott rendelések várható szállítási ideje 5-9 munkanap. GLAMOUR-napok alatt, azaz 2025.04.07-2025.04.13. között leadott rendelések várható szállítási ideje 1-16 naptári nap, a rendelés leadásától számítva. Köszönjük türelmét!
41% instant rizs, Cukor, Módosított keményítők, Zsíros tejpor, Inulin, 2,8% fagyasztva szárított málnadarabok, Magnézium citromsavval alkotott sói, Természetes aroma, Savanyúságot szabályozó anyag (citromsav)
Tej: Tartalmaz
Elkészített rizskásában: 100 g | Elkészített rizskásában: 1 adagban kb. 202 g | %** | ||
---|---|---|---|---|
Energia: | 413 kJ | 834 kJ | ||
98 kcal | 197 kcal | 10 | ||
Zsír: | 1,1 g | 2,3 g | 3 | |
- amelyből telített zsírsavak: | 0,7 g | 1,4 g | 7 | |
Szénhidrát: | 19 g | 38 g | 15 | |
- amelyből cukrok: | 5,8 g | 12 g | 13 | |
Rost: | 2,3 g | 4,7 g | ||
Fehérje: | 1,8 g | 2,7 g | 7 | |
Só: | 0,05 g | 0,09 g | 2 | |
Ásványi anyag: | %*** | %*** | ||
Magnézium | 22,1 mg | 9 | 66,8 mg | 18 |
A termékből 150 ml víz hozzáadásával 1 adag készíthető. | ||||
**Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). | ||||
***Táplálkozási beviteli referencia érték felnőttek számára. |
Minőségét megőrzi a tasakon jelzett hónap végéig. Száraz, hűvös helyen tartandó!
Szobahőmérsékletű