| 100 ml | 250 ml (%*) | ||
|---|---|---|---|
| Energia: | 185 kJ / | 463 kJ / | |
| 44 kcal | 110 kcal (6%) | ||
| Szénhidrát: | 10,7 g | 27 g (10%) | |
| amelyből cukrok: | 10,7 g | 27 g (30%) | |
| Só: | 0 g | 0 g (0%) | |
| Elhanyagolható mennyiségű zsírt, telített zsírsavat és fehérjét tartalmaz. | |||
| (*) Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). | |||
| 500 ml = 2 x 250 ml | |||
Minőségét megőrzi (nap/hó/év): lásd a palack nyakán. Ne tegye ki közvetlen napfénynek! Száraz, hűvös helyen tárolja!
Szobahőmérsékletű