Glutént tartalmazó gabonafélék: Nem tartalmaz
Tej: Tartalmaz
Diófélék: Tartalmazhat
Földimogyoró: Tartalmazhat
Szója: Tartalmaz
| 100 g termékben | 1 adagban (60 g) | % (60 g)* | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1705 kJ / 405 kcal | 1023 kJ / 243 kcal | 12% | 
| Zsír | 10 g | 6,0 g | 9% | 
| amelyből telített zsírsavak | 1,1 g | 0,7 g | 4% | 
| Szénhidrát | 69 g | 41 g | 16% | 
| amelyből cukrok | 13 g | 7,8 g | 9% | 
| Rost | 6,4 g | 3,8 g | - | 
| Fehérje | 6,5 g | 3,9 g | 8% | 
| Só | 0,81 g | 0,49 g | 8% | 
| *Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). | |||
| A csomag 1 adagot tartalmaz. | |||
Száraz, hűvös helyen tárolandó. Minőségét megőrzi (nap/hó/év): lásd a csomagoláson.
Szobahőmérsékletű