Tej: Tartalmaz
Diófélék: Tartalmazhat
Zab: Tartalmaz
Földimogyoró: Tartalmazhat
Szója: Tartalmazhat
| 100 g termékben | 1 adagban (65 g) | % (65 g)* | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1669 kJ/ | 1085 kJ/ | 13% |
| 396 kcal | 257 kcal | ||
| Zsír | 7,7 g | 5,0 g | 7% |
| amelyből telített zsírsavak | 1,1 g | 0,7 g | 4% |
| Szénhidrát | 70 g | 45 g | 17% |
| amelyből cukrok | 27 g | 18 g | 20% |
| Rost | 5,1 g | 3,3 g | - |
| Fehérje | 9,0 g | 5,9 g | 12% |
| Só | 0,83 g | 0,54 g | 9% |
| A csomag 1 adagot tartalmaz. | |||
| *Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). | |||
Száraz, hűvös helyen tárolandó. Minőségét megőrzi (nap/hó/év): lásd a csomagoláson.
Szobahőmérsékletű