Rost bevitel
2025. július 09.
A rostbevitel kiemelten fontos az emésztés, a bélflóra egészsége és a jó közérzet szempontjából. Tudj meg mindent a rostban gazdag ételekről és a napi rostbevitelről!
Glutént tartalmazó gabonafélék: Nem tartalmaz
Tej: Tartalmaz
Diófélék: Tartalmazhat
Földimogyoró: Tartalmazhat
Szója: Tartalmazhat
| 100 g termékben | 1 adagban (50 g)** | % (50 g)* | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1676 kJ/399 kcal | 838 kJ/200 kcal | 10% | 
| Zsír | 11 g | 5,5 g | 8% | 
| amelyből telített zsírsavak | 1,9 g | 1,0 g | 5% | 
| Szénhidrát | 61 g | 31 g | 12% | 
| amelyből cukrok | 18 g | 9,0 g | 10% | 
| Rost | 12 g | 6,0 g | - | 
| Fehérje | 8,0 g | 4,0 g | 8% | 
| Só | 0,72 g | 0,36 g | 6% | 
| *Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). | |||
| **A csomag 1 adagot tartalmaz. | |||
Száraz, hűvös helyen tárolandó. Bontatlan csomagolásban minőségét megőrzi (nap/hó/év): lásd a csomagoláson.
Szobahőmérsékletű

