Diófélék: Tartalmazhat
Zab: Tartalmaz
Földimogyoró: Tartalmazhat
Búza: Tartalmaz
| 100 g / 1 adag* | |||
|---|---|---|---|
| Energia | 1773 / 124 kJ | ||
| 421 / 30 kcal | |||
| Zsír: | 9,7 / 0,7 g | ||
| amelyből telített zsírsavak | 1,3 / 0,1 g | ||
| Szénhidrát: | 71,9 / 5,0 g | ||
| amelyből cukrok | 2,1 / 0,2 g | ||
| Rost | 3,4 / 0,2 g | ||
| Fehérje | 9,7 / 0,7 g | ||
| Só | 0,10 / <0,01 g | ||
| Tiamin (B1-vitamin) | 1,9 mg (380%**) / 0,1 mg (20%**) | ||
| **Táplálkozási beviteli referenciaérték %-a. | |||
| 1 adag =7 g | |||
| A csomagolás 5 adagot tartalmaz. | |||
Minőségét megőrzi a jelzett hónap végéig: lásd a doboz alján. Száraz, szobahőmérsékletű helyen tárold. A felbontást követően a dobozt jól zárd le és 14 napon belül használd fel.
Szobahőmérsékletű