Mandula: Tartalmazhat
Brazil dió: Tartalmazhat
Kesudió: Tartalmazhat
Glutént tartalmazó gabonafélék: Tartalmazhat
Tojás: Tartalmazhat
Mogyoró: Tartalmazhat
Makadámia dió / Queenslandi dió: Tartalmazhat
Tej: Tartalmazhat
Pekándió: Tartalmazhat
Pisztácia: Tartalmazhat
Szezámmag: Tartalmazhat
Szója: Tartalmaz
Kén-dioxid / Szulfitok: Tartalmaz
Dió: Tartalmazhat
Búza: Tartalmaz
| per 100g | % per 100g | 28.8 g | % 28.8 g | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1657 kJ | 477 kJ | 6 % | |
| 393 kcal | 113kcal | 6 % | ||
| Zsír | 7.00 g | 2.00 g | 3 % | |
| amelyből telített zsírsavak | 2.40 g | 0.70 g | 3 % | |
| Szénhidrát | 68.00 g | 20.00 g | 7 % | |
| Összes cukor | 11.00 g | 3.20 g | 4 % | |
| Rost | 9.20 g | 2.60 g | ||
| Fehérje | 10.00 g | 3.00 g | 6 % | |
| Sópótló | 0.69 g | 0.20 g | 3 % | |
| Niacin | 2.42 mg | 15 % | 0.69 mg | 4 % |
| Kalcium | 247.00 mg | 31 % | 71.10 mg | 9 % |
| Foszfor | 240.00 mg | 34 % | 69.10 mg | 10 % |
| Vas | 3.00 mg | 21 % | 0.90 mg | 6 % |
| Magnézium | 79.00 mg | 21 % | 22.80 mg | 6 % |
| Cink | 2.13 mg | 21 % | 0.61 mg | 6 % |
Szobahőmérsékletű