| 100 g termékben | NRV[%] | 1 db pezsgőtablettában | NRV[%] | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1075 kJ/250 kcal | 43 kJ/10 kcal | ||
| Zsír | 0 g | 0 g | ||
| - amelyből telített zsírsavak | 0 g | 0 g | ||
| Szénhidrát | 27 g | 1,1 g | ||
| - amelyből cukrok | 25 g | 1,0 g | ||
| Rost | 0 g | 0 g | ||
| Fehérje | 0 g | 0 g | ||
| Só | 16,6 g | 0,7 g | ||
| Vitaminok és ásványi anyagok | ||||
| Vas | 105 mg | 750 | 4,2 mg | 30 |
| C-vitamin | 2000 mg | 2500 | 80 mg | 100 |
| Folsav | 5000 µg | 2500 | 200 µg | 100 |
| B6-vitamin | 35 mg | 2500 | 1,4 mg | 100 |
| B12-vitamin | 62,5 µg | 2500 | 2,5 µg | 100 |
| NRV[%]: tápanyagok mennyisége a napi beviteli referenciaértékek %-ában kifejezve. | ||||
A pezsgőtabletták jól lezárt tubusban, fénytől védve, száraz helyen tárolandók!
Szobahőmérsékletű