Mandula: Tartalmaz
Diófélék: Tartalmazhat
| 100 ml termékben | |||
|---|---|---|---|
| Energia | 79 kJ | ||
| 19 kcal | |||
| Zsír | 0,6 g | ||
| amelyből telített zsírsavak | 0,1 g | ||
| Szénhidrát | 3,0 g | ||
| amelyből cukrok | 3,0 g | ||
| Rost | 0,1 g | ||
| Fehérje | 0,3 g | ||
| Só | 0,12 g | ||
| Kalcium | 120 mg (15%)* | ||
| * táplálkozási referenciaértékei (NRV) | |||
Minőségét megőrzi (nap/hó/év): lásd a csomagolás tetején. Zárt csomagolásban hűtés nélkül tárolható. Felbontást követően a maradékot hűtve tárolja, és 4 napon belül fogyassza el.
Szobahőmérsékletű