Összetevők
Ivóvíz
Cukor
Étkezési sav (citromsav)
Szén-dioxid (min. 0,3%)
Savanyúságot szabályozó anyag (nátrium-citrátok)
Aroma
Színezék (ammóniás karamell)
Vitaminok [niacin - B3-vitamin (nikotinamid), pantoténsav - B5-vitamin (kalcium-D-pantotenát), B6-vitamin (piridoxin-hidroklorid), B2-vitamin (riboflavin), B12-vitamin (ciano-kobalamin)]
Glükuronolakton
Inozitol
Tápanyagok
| 100 ml: |
|---|
| Energia: | 194 kJ/46 kcal |
|---|
| Zsír: | 0 g |
|---|
| amelyből telített zsírsavak: | 0 g |
|---|
| Szénhidrát: | 11 g |
|---|
| amelyből cukrok: | 11 g |
|---|
| Fehérje: | 0 g |
|---|
| Só: | 0,2 g |
|---|
| Riboflavin: | 0,6 mg (43% NRV*) |
|---|
| Niacin: | 8,0 mg (50% NRV*) |
|---|
| B6-vitamin: | 0,8 mg (57% NRV*) |
|---|
| B12-vitamin: | 0,2 µg (8% NRV*) |
|---|
| Pantoténsav: | 2,0 mg (33% NRV*) |
|---|
| *Táplálkozás beviteli referenciaérték %-a felnőttek számára. |
|---|