| 100 ml-ben | 1 adagban (500 ml): | ||
|---|---|---|---|
| Energia | 25 kJ / 6 kcal | 125 kJ / 30 kcal | |
| Szénhidrát | 1,3 g | 6,5 g | |
| amelyből cukrok | 1,2 g | 6,0 g | |
| D-vitamin | 0,50 μg (10%¹) | 2,5 μg (50%¹) | |
| E-vitamin | 1,2 mg (10%¹) | 6,0 mg (50%¹) | |
| C-vitamin | 11 mg (14%¹) | 55 mg (70%¹) | |
| Cink | 0,75 mg (8%¹) | 3,8 mg (40%¹) | |
| Elhanyagolható mennyiségű zsírt, telített zsírsavat, fehérjét és sót tartalmaz. | |||
| ¹NRV: Napi beviteli referencia érték. | |||
| 1 palack 1 adagot tartalmaz. | |||
Felbontás után hűtve tárolja és 3-4 napon belül fogyassza el. Minőségét megőrzi: lásd a csomagoláson.
Szobahőmérsékletű