Glükózszirup, Sovány tejpor, Instant kávé (10%), Teljes mértékben hidrogénezett kókuszolaj, Stabilizátorok (E340, E452), Tejfehérje, Emulgeálószerek (E471, E481), Ásványi anyagok (tejből), Savanyúságot szabályozó anyag (E500)
Tej: Tartalmaz
100 g | 12,4 g | %RI** 12,4 g | |
---|---|---|---|
Energia | 1686 kJ/ | 209 kJ/ | 2% |
400 kcal | 50 kcal | ||
Zsír | 9,9 g | 1,2 g | 2% |
amelyből telített zsírsavak | 9,8 g | 1,2 g | 9% |
Szénhidrát | 70 g | 8,6 g | 3% |
amelyből cukrok | 23 g | 2,8 g | 3% |
Rost | 2,4 g | 0,3 g | |
Fehérje | 6,8 g | 0,8 g | 2% |
Só | 0,32 g | 0,04 g | 1% |
**Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal) |
Száraz, hűvös helyen tartandó. Minőségét megőrzi: lásd a csomagoláson.
Szobahőmérsékletű