Információ
Kedves Vásárlóink! A közelgő GLAMOUR-napok miatt az üzletbe történő rendelés nem lehetséges. Az eddig fogadott rendeléseket feldolgozzuk, értesítés után átvehetőek a választott üzletben! Megértésüket köszönjük!
Árpa: Tartalmaz
Tej: Tartalmaz
Szója: Tartalmaz
Búza: Tartalmaz
100 g | Darab (20 g) | % */darab | |
---|---|---|---|
Energia (kJ / kcal) | 2296 / 550 | 459 / 110 | 5 |
Zsír (g) | 32 | 6,4 | 9 |
amelyből telített zsírsavak (g) | 15,4 | 3,1 | 16 |
Szénhidrát (g) | 56,5 | 11,3 | 4 |
amelyből cukrok (g) | 51 | 10,2 | 11 |
Fehérje (g) | 8,2 | 1,6 | 3 |
Só (g) | 0,318 | 0,064 | 1 |
* Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal) | |||
1 darabot tartalmaz. |
Minőségét megőrzi (nap/hónap/év): lásd a csomagoláson. Száraz, hűvös helyen tárolandó.
Szobahőmérsékletű