Tej: Tartalmaz
| 100 g termékben | Egy adagban (10 g)** | RI % 10 g* | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1882 kJ | 188 kJ | 2% |
| 448 kcal | 45 kcal | 2% | |
| Zsír | 27 g | 2,7 g | 4% |
| - amelyből telített zsírsavak | 19 g | 1,9 g | 10% |
| Szénhidrát | 0,5 g | <0,5 g | <1% |
| - amelyből cukrok | <0,5 g | <0,1 g | <1% |
| Fehérje | 50 g | 5 g | 10% |
| Só | 3,1 g | 0,3 g | 5% |
| Kalcium | 1500 mg | 150 mg | 19% |
| *Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). | |||
| ** A termék 5 adagot tartalmaz. | |||
Száraz, hűvös helyen tárolandó!
Szobahőmérsékletű