Tej: Tartalmaz
| 100 g termékben | Egy adagban (10 g)** | % RI (10 g)* | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1858 kJ | 187 kJ | 2% |
| 445 kcal | 44 kcal | 2% | |
| Zsír | 27 g | 2,7 g | 4% |
| amelyből telített zsírsavak | 19 g | 1,9 g | 9% |
| Szénhidrát | 1,5 g | <0,5 g | <1% |
| amelyből cukrok | <0,5 g | <0,5 g | <1% |
| Fehérje | 49 g | 5 g | 10% |
| Só | 3,7 g | 0,37 g | 6% |
| Kalcium | 1471 mg (184%) | 147 mg | ***18% |
| * Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| ** A termék 5 adagot tartalmaz. | |||
| *** NRV (Napi beviteli referenciaérték) | |||
Minőségét megőrzi: lásd a csomagoláson. Száraz, hűvös helyen tárolandó!
Szobahőmérsékletű