Zeller: Tartalmazhat
Tojás: Tartalmazhat
Tej: Tartalmaz
Mustár: Tartalmazhat
Szója: Tartalmazhat
Búza: Tartalmaz
| 100 g-ban | 1 pohárban** | % RI* | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1789 kJ | 948 kJ | 11% | 
| 426 kcal | 226 kcal | ||
| Zsír | 16 g | 8,3 g | 12% | 
| - amelyből telített zsírsavak | 7,8 g | 4,1 g | 21% | 
| Szénhidrát | 60 g | 32 g | 12% | 
| - amelyből cukrok | 4,2 g | 2,2 g | 2% | 
| Rost | 4,1 g | 2,2 g | - | 
| Fehérje | 8,9 g | 4,7 g | 9% | 
| Só | 3,7 g | 1,9 g | 32% | 
| 1 adagot tartalmaz** | |||
| *Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
| **Egy adag (220 g) az elkészítési javaslat szerint. | |||
Száraz, hűvös helyen tárolandó.
Szobahőmérsékletű