Zeller: Tartalmaz
Tojás: Tartalmazhat
Tej: Tartalmazhat
Mustár: Tartalmazhat
Szója: Tartalmazhat
Búza: Tartalmaz
100 g | Egy adagban | RI%* egy adag készételben | |
---|---|---|---|
kJ | 1370 kJ | 164 kJ | 2 % |
kcal | 323 kcal | 39 kcal | 2 % |
Zsír | 2,6 g | <0,5 g | 1 % |
amelyből telített zsír | 0,8 g | <0,1 g | 1 % |
Szénhidrát | 64,2 g | 7,7 g | 3 % |
amelyből cukrok | 16,9 g | 2 g | 2 % |
Rost | 2,2 g | 0,3 g | |
Fehérje | 9,5 g | 1,1 g | 2 % |
Só | 14,5 g | 1,7 g | 28 % |
* Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). | |||
A csomagolás 1 adagot tartalmaz. |
Szobahőmérsékletű