| 100 g termékben: | |||
|---|---|---|---|
| Energia: | 2593 kJ / 628 kcal | ||
| Zsír : | 56,00 g | ||
| amelyből : | |||
| telített zsírok: | 4,50 g | ||
| egyszeresen telített zsírok: | 36,00 g | ||
| többszörösen telített zsírok: | 15,5 g | ||
| Szénhidrát: | 4,00 g | ||
| amelyből cukrok: | 4,00 g | ||
| amelyből poliolok: | 0,00 g | ||
| amelyből keményítő: | 0,00 g | ||
| Rost: | 12,00 g | ||
| Fehérje: | 21,00 g | ||
| Só: | 0,00 g | ||
Szobahőmérsékletű