| 100 ml | |
|---|---|
| Energia: | 3404 kJ/ 828 kcal |
| Zsírok: | 91,8 g |
| telített zsírsavak: | 11,8 g |
| egyszeresen telített zsírsavak: | 68,2 g |
| többszorösen telített zsírsavak: | 11,8 g |
| Szénhidrát: | 0 g |
| amelyből cukrok: | 0 g |
| Fehérje: | 0 g |
| Só: | 0 g |
Minőséget megőrzi (nap/hó/év): lásd a palackon.
Szobahőmérsékletű