| 100 g termékben | |
|---|---|
| Energia: | 1727 kJ/408 kcal | 
| Zsír: | 5,1 g | 
| amelyből telített zsírsavak: | 2,5 g | 
| Szénhidrát: | 90 g | 
| amelyből cukrok: | 70 g | 
| Fehérje: | 0,7 g | 
| Só: | 0,05 g | 
Minőségét megőrzi a csomagolás hátoldalán jelzett hónap végéig (hó/év). Hőtől és nedvességtől védve tárolandó.
Szobahőmérsékletű
