Mandula: Tartalmaz
Brazil dió: Tartalmazhat
Kesudió: Tartalmazhat
Glutént tartalmazó gabonafélék: Tartalmazhat
Mogyoró: Tartalmazhat
Makadámia dió / Queenslandi dió: Tartalmazhat
Diófélék: Tartalmaz
Földimogyoró: Tartalmaz
Pekándió: Tartalmazhat
Pisztácia: Tartalmazhat
Kén-dioxid / Szulfitok: Tartalmaz
Dió: Tartalmazhat
| 100 g termékben: | |||
|---|---|---|---|
| Energia | 2084 kJ | ||
| 499 kcal | |||
| Zsír | 29 g | ||
| -amelyből telített zsírsavak | 3,4 g | ||
| Szénhidrát | 42 g | ||
| -amelyből cukrok | 30 g | ||
| Rost | 5,2 g | ||
| Fehérje | 15 g | ||
| Só | 0,7 g | ||
| E-vitamin | 5,4 mg (45% NRV*) | ||
| Magnézium | 159 mg (42% NRV*) | ||
| *NRV: napi beviteli referenciaérték felnőttek esetében | |||
| A csomag 1 adagot tartalmaz. | |||
Minőségét megőrzi (nap/hónap/év): a csomagolás hátoldalán feltüntetett időpontig.
Szobahőmérsékletű