Mandula: Tartalmaz
Brazil dió: Tartalmazhat
Kesudió: Tartalmaz
Glutént tartalmazó gabonafélék: Tartalmazhat
Mogyoró: Tartalmazhat
Makadámia dió / Queenslandi dió: Tartalmazhat
Diófélék: Tartalmaz
Földimogyoró: Tartalmaz
Pekándió: Tartalmaz
Pisztácia: Tartalmazhat
Dió: Tartalmazhat
| 100 g termékben: | |||
|---|---|---|---|
| Energia | 2332 kJ / | ||
| 561 kcal | |||
| Zsír | 40 g | ||
| -amelyből telített zsírsavak | 4,5 g | ||
| Szénhidrát | 32 g | ||
| -amelyből cukrok | 22 g | ||
| Rost | 6,6 g | ||
| Fehérje | 15 g | ||
| Só | 0,03 g | ||
| B3-vitamin | 4,9 mg (31% NRV*) | ||
| Magnézium | 150 mg (40% NRV*) | ||
| *NRV: napi beviteli referenciaérték felnőttek esetében | |||
| A csomag 1 adagot tartalmaz. | |||
Minőségét megőrzi (nap/hónap/év): a csomagolás hátoldalán feltüntetett időpontig.
Szobahőmérsékletű