Mandula: Tartalmaz
Brazil dió: Tartalmazhat
Kesudió: Tartalmazhat
Glutént tartalmazó gabonafélék: Tartalmazhat
Mogyoró: Tartalmazhat
Makadámia dió / Queenslandi dió: Tartalmazhat
Diófélék: Tartalmaz
Földimogyoró: Tartalmazhat
Pekándió: Tartalmazhat
Pisztácia: Tartalmazhat
Dió: Tartalmazhat
| 100 g termékben: | |||
|---|---|---|---|
| Energia | 2730 kJ | ||
| 660 kcal | |||
| Zsír | 57 g | ||
| -amelyből telített zsírsavak | 6,3 g | ||
| Szénhidrát | 6,8 g | ||
| -amelyből cukrok | 4,2 g | ||
| Fehérje | 25 g | ||
| Só | 1,0 g | ||
| Magnézium | 260 mg (69% NRV*) | ||
| E-vitamin | 24,7 mg (206% NRV*) | ||
| * NRV: Napi beviteli referenciaérték felnőttek esetében | |||
Minőségét megőrzi (nap/hónap/év): a csomagolás hátoldalán jelzett időpontig.
Szobahőmérsékletű