Ismeretlen összetevők
100 ml termékben | |||
---|---|---|---|
Energia: | 3404 kJ | ||
828 kcal | |||
Zsír | 92 g | ||
amelyből - telített zsírsavak | 14 g | ||
Szénhidrát | 0 g | ||
amelyből - cukrok | 0 g | ||
Rost | 0 g | ||
Fehérje | 0 g | ||
Só | 0 g | ||
E-vitamin | 17 mg* | ||
* A táplálkozási referenciaérték 142%-a. |
Tárolás: Száraz, fénytől és hőtől védett helyen tárolandó. Minőségét megőrzi (nap, hó, év): lásd a csomagoláson.
Szobahőmérsékletű