Tej: Tartalmaz
| 100 ml | Adagonként 8g+150 ml víz | % RI* | |
|---|---|---|---|
| Energia | 102 kJ / 25 kcal | 158 kJ / 38 kcal | 2% |
| Zsír | 1,4 g | 2,2 g | 3% |
| - amelyből telített zsírsavak | 1,3 g | 2,0 g | 10% |
| Szénhidrát | 2,6 g | 4,1 g | 2% |
| - amelyből cukrok | 0,4 g | 0,6 g | 1% |
| Rost | 0,3 g | 0,5 g | - |
| Fehérje | 0,2 g | 0,2 g | <1% |
| Só | 0,06 g | 0,1 g | 2% |
| *Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
| A csomagolás 10 adagot tartalmaz. | |||
Száraz, hűvös helyen tárolandó. Minőségét megőrzi a jelzett hónap végéig: lásd a csomagoláson.
Szobahőmérsékletű