Tej: Tartalmaz
100 ml | Adagonként 16,5 g+150 ml víz | % RI* | |
---|---|---|---|
Energia | 183 kJ/43 kcal | 298 kJ/71 kcal | 4 % |
Zsír | 1,3 g | 2,1 g | 3 % |
- amelyből telített zsírsavak | 1,2 g | 1,9 g | 10 % |
Szénhidrát | 7,7 g | 12,5 g | 5 % |
- amelyből cukrok | 5,9 g | 9,7 g | 11 % |
Rost | 0,3 g | 0,4 g | - |
Fehérje | 0,1 g | 0,2 g | <1 % |
Só | 0,13 g | 0,22 g | 4 % |
*Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). | |||
A csomagolás 10 adagot tartalmaz. |
Száraz, hűvös helyen tárolandó. Minőségét megőrzi a jelzett hónap végéig: lásd a csomagoláson.
Szobahőmérsékletű