Tej: Tartalmaz
| 100 g | 100 ml*** | 190 ml | RI | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1921 kJ | 99 kJ | 188 kJ | 2%** |
| 459 kcal | 24 kcal | 45 kcal | 2%** | |
| Zsír | 22,0 g | 1,2 g | 2,2 g | 3%** |
| - amelyből telített zsírsavak | 12,5 g | 0,7 g | 1,3 g | 6%** |
| Szénhidrát | 38,3 g | 1,9 g | 3,6 g | 1%** |
| - amelyből cukrok | 30,0 g | 1,6 g | 3,0 g | 3%** |
| Rost | 7,1 g | 0,4 g | 0,7 g | - |
| Fehérje | 22,2 g | 1,2 g | 2,2 g | 4%** |
| Só | 0,89 g | 0,05 g | 0,09 g | 1%** |
| **Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). | ||||
| A csomagolás 30 adagot tartalmaz. | ||||
| ***Egy kapszulából 190 ml ital készíthető, mely alapja a 100 ml-re számított adatoknak és a Nutri-Score érték meghatározásának. További információk: www.nestle.hu/nutriscore | ||||
Száraz, hűvös helyen tárolandó. Minőségét megőrzi: lásd a csomagoláson.
Szobahőmérsékletű