Kapszula kóstolás - Dolce Gusto 2.rész
2023. szeptember 24.
Ahogy az előző részben megígértem, folytatom a Dolce Gusto kapszula kóstolást, ezúttal a tejes italokkal. A k&o
Tej: Tartalmaz
| 100 g | 100 ml*** | Per 240 ml | %** | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1770 kJ | 150 kJ | 360 kJ | 4%** |
| 424 kcal | 36 kcal | 86 kcal | ||
| Zsír | 20,2 g | 1,6 g | 3,9 g | 6%** |
| - amelyből telített zsírsavak | 11,8 g | 1,0 g | 2,4 g | 12%** |
| Szenhidrat | 36,0 g | 3,5 g | 8,4 g | 3%** |
| - amelyből cukrok | 35,9 g | 3,5 g | 8,4 g | 9%** |
| Rost | 9,9 g | 0,2 g | 0,5 g | - |
| Fehérje | 18,2 g | 1,6 g | 3,9 g | 8%** |
| Só | 0,46 g | 0,05 g | 0,11g | 2%** |
| **Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). | ||||
| A csomagolás 8 adagot tartalmaz. | ||||
Száraz, hűvös helyen tárolandó. Minőségét megőrzi: lásd a csomagoláson.
Szobahőmérsékletű