Összetevők
Részben hidrolizált rizsliszt 59,9%, Sovány tejpor 25,2%, Növényi olajok (repce, napraforgó), Banán pehely 3,7%, Ásványi anyagok (kalcium-karbonát, vas-fumarát, cink-szulfát, kálium-jodid), Vitaminok [L-aszkorbinsav (C-vitamin), nikotin- amid (niacin), DL-α-tokoferol-acetát (E-vitamin), tiamin-mononitrát (B1-vitamin), kalcium D-pantotenát (pantoténsav), retinil-acetát (A-vitamin), piridoxin-hidroklorid (B6-vitamin), fillokinon (K-vitamin), folsav, D-biotin, kolekalciferol (D-vitamin)], A %-os értékek az összetevők késztermékben jelenlevő mennyiségét jelentik
Allergének
Glutént tartalmazó gabonafélék: Nem tartalmaz
Tej: Tartalmaz
Tápanyagok
| 100 g-ban | 1 adagban* | NRV*%/adag |
|---|
| Energia | 1849 kJ | 645 kJ | |
|---|
| 439 kcal | 153 kcal | |
|---|
| Zsír | 12,1 g | 4,2 g | |
|---|
| - amelyből telített zsírsavak | 1,3 g | 0,5 g | |
|---|
| Szénhidrát | 68,7 g | 24,0 g | |
|---|
| - amelyből cukrok | 18,4 g | 6,4 g | |
|---|
| Rost | 0,7 g | 0,2 g | |
|---|
| Fehérje | 13,4 g | 4,7 g | |
|---|
| Só | 0,31 g | 0,11 g | |
|---|
| Ásványi anyagok |
|---|
| Kalcium | 414 mg | 145 mg | 36% |
|---|
| Nátrium | 124 mg | 43,4 mg | |
|---|
| Vas | 9 mg | 3,3 mg | 55% |
|---|
| Cink | 3,5 mg | 1,2 mg | 30% |
|---|
| Jód | 45,0 μg | 15,8 μg | 23% |
|---|
| Vitaminok |
|---|
| A-vitamin | 390 μg RE | 137 μg RE | 34% |
|---|
| D-vitamin | 6,9 μg | 2,4 μg | 24% |
|---|
| E-vitamin | 5,8 mg TE | 2,0 mg TE | |
|---|
| K-vitamin | 36,3 μg | 12,7 μg | |
|---|
| C-vitamin | 63 mg | 22 mg | 280% |
|---|
| B1-vitamin | 0,97 mg | 0,34 mg | 68% |
|---|
| Niacin | 6,4 mg | 2,3 mg | 26% |
|---|
| B6-vitamin | 0,42 mg | 0,15 mg | 21% |
|---|
| Folsav | 35,4 μg | 12,4 μg | |
|---|
| Folát | 59,0 μg DFE | 20,6 μg DFE | 21% |
|---|
| Pantoténsav | 1,7 mg | 0,6 mg | |
|---|
| Biotin | 27,3 μg | 9,5 μg | |
|---|
| *1 adag = 35 g Nestlé tejpép + 155 ml víz. |
|---|
| **NRV = Táplálkozási beviteli referenciaérték %-a |
|---|
| A csomagolás kb. 5-6 adagot tartalmaz. |
|---|