Összetevők
Teljes kiőrlésű búzaliszt 36,6%, Rizsliszt 29,3%, Cukor, Napraforgóolaj, Glükózszirup, Oligofruktóz (cikóriarost), Tömegnövelőszer (kalcium-karbonát), Búzakeményítő, Étkezési só, Fahéj 0,4%, Természetes aromák, Emulgeálószer (lecitinek), Antioxidáns (tokofolban gazdag kivonat), Pörkölt árpamaláta-kivonat, Színezék (annato norbixin), Elemi vas (vas), Nikotinamid (niacin), Kalcium-D-pantotenát (pantoténsav), Kolekalciferol (D-vitamin), Piridoxin-hidroklorid (B6-vitamin), Tiamin-hidroklorid (B1-vitamin), Riboflavin (B2-vitamin), Pteroil-monoglutaminsav (folsav), A %-os értékek az összetevők késztermékben jelen lévő mennyiségét jelentik, 100 g gabonapehely előállításához 36,6 g teljes értékű gabonát használtunk fel
Allergének
Árpa: Tartalmaz
Tej: Tartalmazhat
Diófélék: Tartalmazhat
Búza: Tartalmaz
Tápanyagok
| 100 g | 30 g (%*) |
|---|
| Energia | 1736 kJ | 521 kJ |
|---|
| 412 kcal | 124 kcal (6%) |
|---|
| Zsír | 9,0 g | 2,7 g (4%) |
|---|
| - amelyből telített zsírsavak | 1,0 g | 0,3 g (2%) |
|---|
| Szénhidrát | 73,4 g | 22,0 g (8%) |
|---|
| - amelyből cukrok | 24,0 g | 7,2 g (8%) |
|---|
| Rost | 6,4 g | 1,9 g (-) |
|---|
| Fehérje | 6,1 g | 1,8 g (4%) |
|---|
| Só | 0,80 g | 0,24 g (4%) |
|---|
| *Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). |
|---|
| Vitaminok és ásványi anyagok | 100 g (%)** | 30 g |
|---|
| D-vitamin | 3,0 μg (60%**) | 0,90 μg |
|---|
| B1/ Tiamin | 0,95 mg (86%**) | 0,29 mg |
|---|
| B2/ Riboflavin | 1,2 mg (86%**) | 0,36 mg |
|---|
| B3/ Niacin | 14 mg (88%**) | 4,2 mg |
|---|
| B6-vitamin | 1,2 mg (86%**) | 0,36 mg |
|---|
| B9/ Folsav | 165 μg (83%**) | 49,5 μg |
|---|
| B5/ Pantoténsav | 4,9 mg (82%**) | 1,5 mg |
|---|
| Vas | 7,3 mg (52%**) | 2,2 mg |
|---|
| **%-a a napi referencia beviteli értéknek egy átlagos felnőtt számára. |
|---|
| A csomagolás kb. 12 adagot tartalmaz. Egy adag 30 g. |
|---|
| Az adag nagyságát szükségletetek szerint változtassátok. |
|---|