Összetevők
Teljes kiőrlésű búzaliszt 33,7%, Rizsliszt 30,0%, Cukor, Glükózszirup, Napraforgóolaj, Tömegnövelő szer (kalcium-karbonát), Búzakeményítő, Étkezési só, Fahéj 0,4%, Természetes aromák, Emulgeálószer (lecitinek), Antioxidáns (tokoferolban gazdag kivonat), Pörkölt árpamaláta-kivonat, Színezék (annato norbixin), Elemi vas (vas), Nikotinamid (niacin), Kalcium-D-pantotenát (pantoténsav), Kolekalciferol (D-vitamin), Piridoxin-hidroklorid (B6-vitamin), Tiamin-hidroklorid (B1-vitamin), Riboflavin (B2-vitamin), Pteroil-monoglutaminsav (folsav), A %-os értékek az összetevők késztermékben jelen lévő mennyiségét jelentik, 100 g gabonapehely előállításához 33,7 g teljes értékű gabonát használtunk fel
Allergének
Árpa: Tartalmaz
Tej: Tartalmazhat
Diófélék: Tartalmazhat
Búza: Tartalmaz
Tápanyagok
| 100 g | 30 g (%)* |
|---|
| Energia | 1729 kJ | 519 kJ (6%) |
|---|
| 410 kcal | 123 kcal (6%) |
|---|
| Zsír | 9,3 g | 2,8 g (4%) |
|---|
| amelyből telített zsírsavak | 1,0 g | 0,3 g (2%) |
|---|
| Szénhidrát | 72,6 g | 21,8 g (8%) |
|---|
| amelyből cukrok | 24,9 g | 7,5 g (8%) |
|---|
| Rost | 6,5 g | 2,0 g (7%) |
|---|
| Fehérje | 5,8 g | 1,7 g (3%) |
|---|
| Só | 0,85 g | 0,25 g (4%) |
|---|
| *Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). |
|---|
| Vitaminok és ásványi anyagok | 100 g (%**) | 30 g |
|---|
| D-vitamin | 3,0 µg (60%) | 0,90 µg |
|---|
| B1/Thiamin | 1,0 mg (91%) | 0,30 mg |
|---|
| B2/Riboflavin | 1,2 mg (86%) | 0,36 mg |
|---|
| B3/Niacin | 14 mg (88%) | 4,2 mg |
|---|
| B6-vitamin | 1,1 mg (79%) | 0,33 mg |
|---|
| B9/Kyselina listová | 168 µg (84%) | 50,4 µg |
|---|
| B5/Kyselina pantothenová | 5,0 mg (83%) | 1,5 mg |
|---|
| Vas | 7,3 mg (52%) | 2,2 mg |
|---|
| **%- a napi táplálkozási referencia beviteli értéknek egy átlagos felnőtt számára. |
|---|
| A csomagolás kb. 12 adagot tartalmaz. Egy adag 30 g. Az adag nagyságát szükségletetek szerint változtassátok. |
|---|