Összetevők
Búza 61,1%, Rizs 34,5%, Cukor, Oligofruktóz (cikóriarost), Invertcukorszirup, Kalcium-karbonát (kalcium), Árpamaláta- kivonat, Napraforgóolaj, Étkezési só, Melasz, Természetes aromák, Elemi vas (vas), Antioxidáns (tokoferolban gazdag kivonat), Kalcium-D-pantotenát (Pantoténsav), Nikotinamid (Niacin), Riboflavin (B2-vitamin), Pteroil-monoglutaminsav (Folsav), Piridoxin-hidroklorid (B6-vitamin), A %-os értékek az összetevők késztermékben jelen levő mennyiségét jelentik, 100 g gabonapehely előállításához 61,1 g teljes értékű gabonát használtunk fel
Allergének
Árpa: Tartalmaz
Tej: Tartalmazhat
Diófélék: Tartalmazhat
Búza: Tartalmaz
Tápanyagok
| 100 g | 30 g (%)** |
|---|
| Energia | 1549 kJ | 465 kJ |
|---|
| 366 kcal | 110 kcal (6%) |
|---|
| Zsír | 2,1 g | 0,6 g (1%) |
|---|
| - amelyből telített zsírsavak | 0,6 g | 0,2 g (1%) |
|---|
| Szénhidrát | 72,2 g | 21,6 g (8%) |
|---|
| - amelyből cukrok | 8,8 g | 2,7 g (3%) |
|---|
| Rost | 10,7 g | 3,2 g (-) |
|---|
| Fehérje | 9,4 g | 2,8 g (6%) |
|---|
| Só | 0,56 g | 0,17 g (3%) |
|---|
| ** Referencia bevitel érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). |
|---|
| Vitaminok és ásványi anyagok | 100 g (%)*** | 30 g |
|---|
| Riboflavin (B2-vitamin) | 1,3 mg (93%) | 0,39 mg |
|---|
| B3/ Niacin | 8,6 mg (54%) | 2,6 mg |
|---|
| B6-vitamin | 0,70 mg (50%) | 0,21 mg |
|---|
| B9/ Folsav | 114 μg (57%) | 34,2 μg |
|---|
| B5/ Pantoténsav | 4,7 mg (78%) | 1,4 mg |
|---|
| Kalcium | 428 mg (54%) | 128 mg |
|---|
| Vas | 8,0 mg (57%) | 2,4 mg |
|---|
| *** %-a a napi táplálkozási referencia beviteli értéknek egy átlagos felnőtt számára |
|---|