Információ
Kedves Vásárlóink! 2025.04.14-től leadott rendelések várható szállítási ideje 5-7 munkanap. GLAMOUR-napok alatt, azaz 2025.04.07-2025.04.13. között leadott rendelések várható szállítási ideje 1-16 naptári nap, a rendelés leadásától számítva. Köszönjük türelmét!
Teljes értékű búza 50,9%, Rizs 37,3%, Cukor, Teljes értékű zabpehely 7,1%, Invertcukorszirup, Árpamaláta-kivonat (árpa, árpamaláta), Kalcium-karbonát (kalcium), Étkezési só, Glükózszirup, Melasz, Antioxidáns (tokoferolban gazdag kivonat), Elemi vas (vas), Nikotinamid (niacin), Kalcium-D-pantotenát (pantoténsav), Riboflavin (B2-vitamin), Piridoxin-hidroklorid (B6-vitamin), Pteroil-monoglutaminsav (folsav), A %-os értékek az összetevők késztermékben jelen levő mennyiségét jelentik, 100 g gabonapehely előállításához 58 g teljes értékű gabonát használtunk fel
Árpa: Tartalmaz
Tej: Tartalmazhat
Diófélék: Tartalmazhat
Zab: Tartalmaz
Földimogyoró: Tartalmazhat
Búza: Tartalmaz
100 g | 30 g (%)** | 30 g + 125 ml tejjel¹⁾ | |
---|---|---|---|
Energia | 1557 kJ | 467 kJ (6%) | 652 kJ |
368 kcal | 110 kcal (6%) | 154 kcal | |
Zsír | 1,8 g | 0,5 g (1%) | 0,6 g |
- amelyből telített zsírsavak | 0,6 g | 0,2 g (1%) | 0,2 g |
Szénhidrát | 74,8 g | 22,4 g (9%) | 28,8 g |
- amelyből cukrok | 10,8 g | 3,2 g (4%) | 9,4 g |
Rost | 7,6 g | 2,3 g (-) | 2,3 g |
Fehérje | 9,4 g | 2,8 g (6%) | 7,2 g |
Só | 0,90 g | 0,27 g (5%) | 0,44 g |
Vitaminok és ásványi anyagok | 100 g (%)*** | 30 g | 30 g + 125 ml tejjel¹⁾ |
Riboflavin (B2-vitamin) | 1,25 mg (89%) | 0,38 mg | 0,59 mg |
Niacin | 12,8 mg (80%) | 3,84 mg | 3,96 mg |
B6-vitamin | 1,14 mg (81%) | 0,34 mg | 0,42 mg |
Folsav | 153 µg (77%) | 45,9 µg | 52,4 µg |
Pantoténsav | 5,18 mg (86%) | 1,55 mg | 1,97 mg |
Kalcium | 637 mg (80%) | 191 mg | 350 mg |
Vas | 12,8 mg (91%) | 3,84 mg | 4,00 mg |
¹⁾sovány tejjel | |||
A csomagolás kb. 12 adagot tartalmaz. Egy adag 30 g. Az adag nagyságát szükséglete szerint változtassa. | |||
** Referencia bevitel érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal) | |||
***%-a a napi táplálkozási referencia beviteli értéknek egy átlagos felnőtt számára |
Minőségét megőrzi a jelzett hónap végéig: lásd a csomagoláson. Száraz, hűvös helyen tartandó.
Szobahőmérsékletű