Tej: Tartalmaz
Búza: Tartalmaz
| 100 ml-ben | 200 ml-ben | NRV* %-a | |
|---|---|---|---|
| Energia kJ/kcal | 376/89 | 749/178 | - |
| Zsír g | 2,7 | 5,3 | - |
| -amelyből telített zsírsavak g | 0,4 | 0,8 | |
| Szénhidrát g | 13,2 | 26,5 | - |
| -amelyből cukrok g | 5,4 | 10,8 | - |
| Rost g | 0,5 | 1,1 | - |
| Fehérje g | 2,8 | 5,5 | - |
| Só g | 0,07 | 0,14 | - |
| Ásványi anyagok | |||
| Nátrium mg | 27,5 | 55,1 | - |
| Kalcium mg | 115 | 231 | 58 |
| Vas mg | 2,1 | 4,2 | 70 |
| Jód µg | 17,5 | 34,9 | 50 |
| Cink mg | 0,9 | 1,7 | 43 |
| Vitaminok | |||
| A-vitamin µg RE | 84,7 | 169 | 42 |
| D-vitamin µg | 1,6 | 3,2 | 32 |
| E-vitamin mg TE | 1,5 | 3,0 | - |
| K-vitamin µg | 5,0 | 10,0 | - |
| C-vitamin mg | 14,3 | 28,6 | 114 |
| Tiamin mg | 0,15 | 0,3 | 68 |
| B2-vitamin mg | 0,15 | 0,3 | 30 |
| Niacin mg | 0,6 | 1,3 | - |
| B6-vitamin mg | 0,1 | 0,2 | 29 |
| Folsav µg | 13,8 | 27,5 | 46 |
| Pantoténsav mg | 0,8 | 1,5 | - |
| B12-vitamin µg | 0,08 | 0,16 | 23 |
| Biotin µg | 2,8 | 5,5 | - |
| *Táplálkozási beviteli referenciaérték %-a | |||
Felbontás után hűtőszekrényben legfeljebb 24 órán át tárolható. Minőségét megőrzi: lásd a doboz oldalán. Száraz, hűvös helyen tárolandó.
Szobahőmérsékletű