Összetevők
Víz
Zab 11%
Cukor 2,3%
Repceolaj
Ásványi anyagok (kalcium-karbonát, kalcium-foszfátok, kálium-jodid)
Természetes aroma
Étkezési só
Vitaminok (D2, riboflavin, B12)
Allergének
Tej: Nem tartalmaz
Zab: Tartalmaz
Szója: Nem tartalmaz
Tápanyagok
| 100 ml-ben: |
|---|
| Energia | 258 kJ / 68 kcal |
|---|
| Zsír | 2,6 g |
|---|
| amelyből telített zsírsavak | 0,3 g |
|---|
| Szénhidrát | 9,6 g |
|---|
| amelyből cukrok | 5,9 g |
|---|
| Rost | 0,8 g |
|---|
| Fehérje | 1,1 g |
|---|
| Só | 0,11 g |
|---|
| D-vitamin | 1,1 µg (22%*) |
|---|
| Riboflavin | 0,21 mg (15%*) |
|---|
| B12-vitamin | 0,38 µg (15%*) |
|---|
| Kalcium | 120 mg (15%*) |
|---|
| Jód | 22,5 µg (15%*) |
|---|
| *táplálkozási referenciaértékek (NRV) |
|---|