Glutént tartalmazó gabonafélék: Nem tartalmaz
| 100 g termékben | 1 adagban = 30 g | |
|---|---|---|
| Energia | 2057 kJ/ 492 kcal | 617 kJ/147 kcal |
| Zsír | 23,8 g | 7,1 g |
| amelyből telített zsírsavak | 2,2 g | 0,7 g |
| Szénhidrát | 69,0 g | 17,7 g |
| amelyből cukrok | 0,6 g | 0,2 g |
| Rost | 8,0 g | 1,8 g |
| Fehérje | 7,8 g | 2,3 g |
| Só | 0,49 g | 0,15 g |
Minőségét megőrzi: a csomagolás hátoldalán jelzett időpontig. Száraz, hűvös helyen tartandó.
Szobahőmérsékletű