Zeller: Tartalmaz
Mustár: Tartalmazhat
Földimogyoró: Tartalmazhat
Szezámmag: Tartalmazhat
Szója: Tartalmaz
100 g-ban | 1 adagban | ||
---|---|---|---|
Energia (kJ/kcal) | 433 / 104 | 1473 / 354 | |
Zsír (g) | 2,6 | 9,0 | |
- amelyből telített zsírsavak (g) | 2,0 | 6,9 | |
Szénhidrát (g) | 16,4 | 55,9 | |
- amelyből cukrok (g) | 5,9 | 20,1 | |
Élelmi rost (g) | 1,8 | 6,2 | |
Fehérje (g) | 2,0 | 6,8 | |
Só (g) | 0,9 | 2,9 | |
1 adag 350 g-nak felel meg. A csomagolás 1 adagot tartalmaz. | |||
Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ /2000 kcal). |
Minőségét megőrzi: (nap/hónap/év) lásd a kupakon. Tárolás: száraz, hűvös helyen. Hőkezeléssel készült termék, bontatlan állapotban hűtést nem igényel. Tartósítószert nem tartalmaz, ezért felbontás után hűtve tárolandó és 1 napon belül elfogyasztandó.
Szobahőmérsékletű