Zeller: Tartalmaz
Mustár: Tartalmazhat
Földimogyoró: Tartalmazhat
Szezámmag: Tartalmazhat
Szója: Tartalmazhat
100 g-ban | 1 adagban | ||
---|---|---|---|
Energia (kJ / kcal) | 439 / 105 | 1493 / 358 | |
Zsír (g) | 3,3 | 11,2 | |
- amelyből telített zsírsavak (g) | 1,8 | 6,3 | |
Szénhidrát (g) | 10,4 | 35,3 | |
- amelyből cukrok (g) | 1,3 | 4,5 | |
Élelmi rost (g) | 1,6 | 5,5 | |
Fehérje (g) | 7,0 | 24,0 | |
Só (g) | 1,1 | 3,7 | |
1 adag 340 g-nak felel meg. A csomagolás 1 adagot tartalmaz. | |||
Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ /2000 kcal). |
Minőségét megőrzi: (nap/hónap/év) lásd a kupakon. Tárolás: Száraz, hűvös helyen. Hőkezeléssel készült termék, bontatlan állapotban hűtést nem igényel. Tartósítószert nem tartalmaz, ezért felbontás után hűtve tárolandó és 1 napon belül elfogyasztandó.
Szobahőmérsékletű