| 100 ml | 250 ml (%*) | ||
|---|---|---|---|
| Energia: | 6 kJ / 1 kcal | 15 kJ / 3 kcal (0%) | |
| Zsír: | 0 g | 0 g (0%) | |
| amelyből telített zsírsavak: | 0 g | 0 g (0%) | |
| Szénhidrát: | 0 g | 0 g (0%) | |
| amelyből cukrok: | 0 g | 0 g (0%) | |
| Fehérje: | 0 g | 0 g (0%) | |
| Só: | 0,11 g | 0,28 g (5%) | |
| Vitaminok | 100 ml (%**) | 250 ml (%**) | |
| B6-vitamin: | 0,11 mg (8%) | 0,28 mg (8%) | |
| (*) Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). | |||
| (**) Napi beviteli referenciaérték. | |||
| 500 ml = 2 x 250 ml | |||
Minőségét megőrzi (nap/hó/év): lásd a palack nyakán. Ne tegye ki közvetlen napfénynek! Felbontás után hűtve tárolja és két napon belül fogyassza el. Száraz, hűvös helyen tárolja!
Szobahőmérsékletű