| Analitikai összetevők: | |||
|---|---|---|---|
| Nedvességtartalom: | 78,0% | ||
| Fehérje: | 12,5% | ||
| Zsírtartalom: | 4,0% | ||
| Nyershamu: | 2,5% | ||
| Nyersrost: | 0,4% | ||
| Oldható rostok: | 0,5% | ||
| Omega-3 zsírsavak: | 0,1% | ||
| Omega-6 zsírsavak: | 1,1% | ||
| Adalékanyagok: | |||
| Tápértékkel rendelkező adalékanyagok: | |||
| NE/kg: | |||
| Vit A: | 1340 | ||
| Vit D3: | 185 | ||
| Vit E: | 310 | ||
| mg/kg: | |||
| Vas(II)-szulfát monohidrát: | (Fe: 16) | ||
| Vízmentes kalcium-jodát: | (I: 0,47) | ||
| Réz(II)-szulfát pentahidrát: | (Cu: 1,2) | ||
| Mangán-szulfát monohidrát: | (Mn: 2,2) | ||
| Cink-szulfát monohidrát: | (Zn: 23) | ||
| Taurin: | 610 | ||
| Aromák | |||
A terméket tárolja száraz, hűvös helyen. Minőségét megőrzi (hónap/év): lásd a csomagolás oldalán.
Szobahőmérsékletű