| Analitikai összetevők: | |||
|---|---|---|---|
| Nedvességtartalom: | 79% | ||
| Fehérje: | 11,2% | ||
| Zsírtartalom: | 3,2% | ||
| Nyershamu: | 1,9% | ||
| Nyersrost: | 1% | ||
| Omega-3 zsírsavak: | 0,14% | ||
| Adalékanyagok: | |||
| Tápértékkel rendelkező adalékanyagok: | |||
| NE/kg: | |||
| Vit A: | 1400 | ||
| Vit D₃: | 195 | ||
| Vit E: | 210 | ||
| mg/kg: | |||
| Taurin: | 630 | ||
| 3b103: | (Fe: 17) | ||
| 3b202: | (I: 0,4) | ||
| 3b405: | (Cu: 1,2) | ||
| 3b503: | (Mn: 2,3) | ||
| 3b605: | (Zn: 24) | ||
Minőségét megőrzi (hónap/év): lásd a csomagolás oldalán. A terméket tárolja száraz, hűvös helyen.
Szobahőmérsékletű