| Analitikai összetevők: | |||
|---|---|---|---|
| nedvességtartalom: | 79% | ||
| fehérje: | 11,2% | ||
| zsírtartalom: | 3,2% | ||
| nyershamu: | 1,9% | ||
| nyersrost: | 1% | ||
| Omega-3 zsirsavak: | 0,14% | ||
| Adalékanyagok: | |||
| Tápértékkel rendelkező adalékanyagok: | |||
| NE/kg: | |||
| Vit A: | 1400 | ||
| Vit D3: | 195 | ||
| Vit E: | 210 | ||
| mg/kg: | |||
| Taurin: | 630 | ||
| 3b103: | (Fe: 17) | ||
| 3b202: | (I: 0,4) | ||
| 3b405: | (Cu: 1,2) | ||
| 3b503: | (Mn: 2,3) | ||
| 3b605: | (Zn: 24) | ||
A terméket tárolja száraz, hűvös helyen.
Szobahőmérsékletű