| Analitikai összetevők | |||
|---|---|---|---|
| fehérje: | 36,0% | ||
| zsírtartalom: | 13,0% | ||
| nyershamu: | 7,5% | ||
| nyersrost: | 3,5% | ||
| omega-3 zsírsavak: | 0,1% | ||
| omega-6 zsírsavak: | 2,3% | ||
| taurin: | 0,12% | ||
| Adalékanyagok | |||
| Tápértékkel rendelkező adalékanyagok: | |||
| NE/kg: | |||
| A-vitamin: | 34000 | ||
| D3-vitamin: | 1100 | ||
| E-vitamin: | 400 | ||
| mg/kg: | |||
| C-vitamin: | 140 | ||
| Vas(II)-szulfát monohidrát: | (Fe: 80) | ||
| Vízmentes kalcium-jodát: | (I: 1,2) | ||
| Réz(II)-szulfát pentahidrát: | (Cu: 8) | ||
| Mangán-szulfát monohidrát: | (Mn: 30) | ||
| Cink-szulfát monohidrát: | (Zn: 75) | ||
| Nátrium-szelenit: | (Se: 0,08) | ||
| Antioxidánsok | |||
A terméket tárolja száraz, hűvös helyen. Minőségét megőrzi (hónap/év): lásd a csomagolás alján.
Szobahőmérsékletű