| 100 ml átlagosan tartalmaz | |||
|---|---|---|---|
| Energia | 168 kJ / 40 kcal | ||
| Zsír | <0,1 g | ||
| amelyből telített zsírsavak | <0,1 g | ||
| Szénhidrát | 9,4 g | ||
| amelyből cukrok | 9,4 g | ||
| Fehérje | <0,1 g | ||
| Só | 0,005 g | ||
| Vitamin | |||
| B6 | 0,21 mg (15%*) | ||
| B12 | 0,38 µg (15%*) | ||
| Biotin | 7,5 µg (15%*) | ||
| Niacin | 2,4 mg (15%*) | ||
| Pantoténsav | 0,9 mg (15%*) | ||
| Kalcium | 60 mg (7,5%*) | ||
| *NRV: Napi beviteli referencia érték | |||
Szobahőmérsékletű