| 100 ml | |||
|---|---|---|---|
| Energiatartalom | 130 kJ / 31 kcal | ||
| Zsír | <0,5 g | ||
| amelyből telített zsírsavak | <0,1 g | ||
| Szénhidrát | 7,3 g | ||
| amelyből cukrok | 7,3 g | ||
| Fehérje | <0,5 g | ||
| Só | <0,01 g | ||
| B6-Vitamin | 0,21 mg (15%*) | ||
| B12-Vitamin | 0,38 μg (15%*) | ||
| Biotin | 7,5 μg (15%*) | ||
| Niacin | 2,4 mg (15%*) | ||
| Pantoténsav | 0,9 mg (15%*) | ||
| Kalcium | 60 mg (7,5%*) | ||
| *NRV: Napi beviteli referencia érték | |||
Minőségét megőrzi: lásd a palack nyakán (nap/hónap/év).
Szobahőmérsékletű