Glutént tartalmazó gabonafélék: Nem tartalmaz
Tej: Tartalmaz
| 100 g-ban: | |
|---|---|
| Energia: | 1931 kJ/459 kcal | 
| Zsír: | 16 g | 
| amelyből telített zsírsavak: | 3,8 g | 
| Szénhidrát: | 70 g | 
| amelyből cukrok: | 5,5 g | 
| Rost: | 3,1 g | 
| Fehérje: | 7,3 g | 
| Só: | 0,98 g | 
Száraz, hűvös helyen tárolandó.
Szobahőmérsékletű
