Glutént tartalmazó gabonafélék: Nem tartalmaz
| 100 g termékben | |
|---|---|
| Energia | 1528 kJ/361 kcal |
| Zsír | 3,0 g |
| amelyből telített zsírsavak | 0,9 g |
| Szénhidrát | 67,4 g |
| amelyből cukrok | 1 g |
| Rost | 4,4 g |
| Fehérje | 13,9 g |
| Só | 0,005 g |
Minőségét megőrzi: a csomagolás alján jelzett időpontig. Száraz, hűvös helyen tárolandó.
Szobahőmérsékletű