Összetevők
Cukor
Glükózszirup
Pálmazsír
Étkezési sav citromsav
Dextrin
Maltodextrin
Módosított keményítő
Aromák
Színezékek: E163, E162, E170, E100, E132, E160a, E133
Savanyúságot szabályozó anyag trinátrium-citrát
Fényezőanyag karnaubaviasz
Koncentrátumok (édesburgonya, retek)
Tápanyagok
| 100 g | 38 g (%*) |
|---|
| Energia | 1681 kJ | 639 kJ (8%) |
|---|
| 396 kcal | 150 kcal (8%) |
|---|
| Zsír | 4 g | 1,5 g (2%) |
|---|
| amelyből telített zsírsavak | 2,3 g | 0,9 g (4%) |
|---|
| Szénhidrát | 87,8 g | 33,4 g (13%) |
|---|
| amelyből cukrok | 73,3 g | 27,8 g (31%) |
|---|
| Fehérje | 0 g | 0 g (0%) |
|---|
| Só | 0,02 g | 0,01 g (0%) |
|---|
| Egy csomagban található adag: 1 |
|---|
| Egy adag nagysága: 38 g |
|---|
| *Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal) |
|---|