Tojás: Tartalmaz
Mogyoró: Tartalmazhat
Tej: Tartalmaz
Földimogyoró: Tartalmaz
Szója: Tartalmaz
| / 100 g | / 50 g (%*) | ||
|---|---|---|---|
| Energia | 2048 kJ | 1024 kJ (12%) | |
| 489 kcal | 244 kcal (12%) | ||
| Zsír | 23 g | 12 g (17%) | |
| amelyből telített zsírsavak | 7,7 g | 3,9 g (20%) | |
| Szénhidrát | 60 g | 30 g (12%) | |
| amelyből cukrok | 51 g | 25 g (28%) | |
| Fehérje | 8,7 g | 4,3 g (9%) | |
| Só | 0,52 g | 0,26 g (4%) | |
| A csomagban lévő adagok száma: 1 | |||
| 1 adag nettó tömege: 50 g | |||
| *Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal) | |||
Száraz, hűvös helyen tárolandó Minőségét megőrzi (nap/hónap/év): lásd a csomagoláson.
Szobahőmérsékletű